カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | - |
iPhone11 Pro | 30分 | - |
iPhone11 | 30分 | 8,100円 |
iPhoneXSMax | 30分 | - |
iPhoneXS | 30分 | 7,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 7,800円 |
iPhoneX | 30分 | 7,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone8 | 30分 | 6,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone7 | 30分 | 6,800円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,400円 |
iPhone6s | 30分 | 7,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,800円 |
iPhone6 | 30分 | 5,300円 |
iPhoneSE | 30分 | 6,800円 |
iPhone5s | 30分 | 4,900円 |
iPhone5c | 30分 | 4,900円 |
iPhone5 | 30分 | 4,900円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | - |
iPhone11 Pro | 30分 | - |
iPhone11 | 30分 | 12,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 11,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 9,800円 |
iPhoneX | 30分 | 9,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 9,800円 |
iPhone8 | 30分 | 8,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 11,800円 |
iPhone7 | 30分 | 7,700円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,800円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,900円 |
iPhone6 | 30分 | 5,900円 |
iPhoneSE | 30分 | 6,700円 |
iPhone5s | 30分 | 5,200円 |
iPhone5c | 30分 | 5,200円 |
iPhone5 | 30分 | 5,200円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | - |
iPhone11 Pro | 30分 | - |
iPhone11 | 30分 | 9,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 6,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 6,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 6,800円 |
iPhoneX | 30分 | 6,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone8 | 30分 | 6,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone7 | 30分 | 5,900円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,900円 |
iPhone6s | 30分 | 5,900円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,900円 |
iPhone6 | 30分 | 5,900円 |
iPhoneSE | 30分 | 6,700円 |
iPhone5s | 30分 | 5,200円 |
iPhone5c | 30分 | 5,200円 |
iPhone5 | 30分 | 5,200円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。